| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业加试成绩(满分300分) |
| 2023001 | 姜毅成 | 男 | 215 |
| 2023002 | 李玟 | 女 | 172 |
| 2023003 | 李芹 | 女 | 226 |
| 2023004 | 李雨婷 | 女 | 208 |
| 2023005 | 李重锦 | 男 | 183 |
| 2023006 | 刘百合 | 女 | 215 |
| 2023007 | 刘维维 | 女 | 缺考 |
| 2023008 | 卢晶 | 女 | 182 |
| 2023009 | 潘诗卉 | 女 | 197 |
| 2023010 | 田麓扬 | 女 | 172 |
| 2023011 | 佟萌 | 女 | 180 |
| 2023012 | 王为崧 | 女 | 180 |
| 2023013 | 吴胜权 | 男 | 缺考 |
| 2023014 | 叶若汐 | 女 | 207 |
| 2023015 | 张碧 | 女 | 160 |
| 2023016 | 张超然 | 男 | 187 |
| 2023017 | 朱斌 | 男 | 193 |
| 2023018 | 庄育坤 | 男 | 197 |

